Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hà Quang, Khải | - |
| dc.contributor.author | Trần Thị Thu, Hằng | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T04:30:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T04:30:04Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/37920 | - |
| dc.description | 44 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu | vi |
| dc.subject | Mối quan hệ | vi |
| dc.subject | Sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Bạch đàn | vi |
| dc.subject | Thuần loài | vi |
| dc.subject | Tính chất đất | vi |
| dc.subject | Lâm trường Lương Sơn | vi |
| dc.title | Nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh trưởng của Bạch Đàn (Eulalyptus camaldulensis Benn).thuần loài 9 tuổi với một số tính chất đất tại đội 3 lâm trường Lương Sơn - Hoà Bình | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Lâm học (BSc. Theses - Forestry) | |
