Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đỗ Thanh, Hoa | - |
| dc.contributor.author | Phạm Thanh, Thủy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T07:38:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T07:38:21Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/37811 | - |
| dc.description | 67 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Năng suất | vi |
| dc.subject | Lập địa | vi |
| dc.subject | Trạng thái rừng | vi |
| dc.subject | Rừng tự nhiên | vi |
| dc.title | Đánh giá năng suất lập địa dưới một số trạng thái rừng : Rừng tự nhiên IIB - IIIA1 - IIIA2 - IIIA3 và rừng trồng thông; sa mộc tại lâm trường Thanh Sơn - Ba Chẽ - Quảng Ninh | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Lâm học (BSc. Theses - Forestry) | |
