Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi Thị Minh, Nguyệt | - |
| dc.contributor.author | Trần Thị, Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T02:18:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T02:18:48Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/37593 | - |
| dc.description | 57 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Công ty cổ phần | vi |
| dc.subject | Kinh doanh | vi |
| dc.subject | Xây dựng | vi |
| dc.subject | Hưng Hải | vi |
| dc.title | Nghiên cứu thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Hải | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
