Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hoàng Kim, Ngũ | - |
| dc.contributor.author | Nông Thị, Dịp | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T04:12:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T04:12:12Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/37451 | - |
| dc.description | 50 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Bạch đàn trắng | vi |
| dc.subject | Rừng trồng thuần loài | vi |
| dc.subject | Dạng đất | vi |
| dc.subject | Độ dày tầng đất | vi |
| dc.title | Sơ bộ so sánh sinh trưởng của Bạch đàn trắng (Eucalyptus Camaldulensis) 11 tuổi trồng thuần loài trên các dạng đất có độ dầy khác nhau tại Đồng Tân lâm trường Hữu Lũng I Lạng Sơn/ | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Lâm học (BSc. Theses - Forestry) | |
