Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Văn, Hợp | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Chúc | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T03:55:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T03:55:14Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/37407 | - |
| dc.description | 65 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Vốn kinh doanh | vi |
| dc.subject | Công ty TNHH | vi |
| dc.subject | Đức Chính | vi |
| dc.subject | Vĩnh Phúc | vi |
| dc.title | Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH thương mại & xây dựng Đức Chính - Vĩnh Phúc | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
