Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Văn, Thuận | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Đắc, Dũng | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T09:41:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T09:41:31Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/37373 | - |
| dc.description | 50 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Ảnh hưởng | vi |
| dc.subject | Chất đóng rắn | vi |
| dc.subject | Chất lượng màng keo | vi |
| dc.subject | Ván dán | vi |
| dc.subject | Gỗ trẩu | vi |
| dc.title | Xác định mức độ ảnh hưởng của tỷ lệ chất đóng rắng tới chất lượng màng keo trong ván dán 5 lớp từ gỗ Trẩu/ | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Công nghệ chế biến lâm sản (BSc. Theses - Wood Technology) | |
