Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Quang, Hà | - |
| dc.contributor.author | Bùi Thị Phương, Quỳnh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T03:45:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T03:45:03Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/37261 | - |
| dc.description | 77 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Công ty cổ phần | vi |
| dc.subject | Lilama 69 | vi |
| dc.title | Nghiên cứu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Lilama 69 - 3 Hải Dương | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
