Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô Duy, Bách | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Tú, Oanh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T03:22:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T03:22:20Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/37247 | - |
| dc.description | 52 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Xây dựng chỉ số | vi |
| dc.subject | Đánh giá mức độ | vi |
| dc.subject | Phát triển bền vững | vi |
| dc.subject | Địa phương | vi |
| dc.subject | Hậu Lộc | vi |
| dc.subject | Thanh Hóa | vi |
| dc.title | Xây dựng chỉ số đánh giá mức độ phát triển bền vững tại địa phương (LSI) tại một số xã thuộc huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hóa | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Khoa học môi trường (BSc. Theses - Environmental Sciences) | |
