Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm Đức, Tuấn | - |
| dc.contributor.author | Hoàng Văn, Luyến | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T02:57:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T02:57:19Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/37012 | - |
| dc.description | 65 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu | vi |
| dc.subject | Nhân giống | vi |
| dc.subject | Dòng Phi lao | vi |
| dc.subject | Giâm hom | vi |
| dc.subject | Khả năng sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Ven biển | vi |
| dc.title | Nghiên cứu nhân giống hai dòng Phi Lao (Casuarina equisitifolia Fort) TT2.6, TT2.7 bằng phương pháp giâm hom trong dung dịch và đánh giá khả năng sinh trưởng của chúng ở một số tỉnh ven biển Việt nam | vi |
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. LV - Lâm học (MSc. Theses - Forestry) | |
