Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Ngọc, Bình | - |
| dc.contributor.author | Đào Thị Thanh, Huệ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T02:36:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T02:36:57Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/37003 | - |
| dc.description | 86 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Khấu hao | vi |
| dc.subject | Sản xuất kinh doanh | vi |
| dc.title | Nghiên cứu tình hình khấu hao và xác định ảnh hưởng của khấu hao đến kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí/ | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản trị kinh doanh (BSc. Theses - Business Administration) | |
