Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chu Thị, Thu | - |
| dc.contributor.author | Cao Thị Kim, Ngân | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T03:37:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T03:37:30Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/36956 | - |
| dc.description | 68 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Ô nhiễm môi trường | vi |
| dc.subject | Làng nghề | vi |
| dc.subject | Lũng Vị | vi |
| dc.subject | Đông Phương Yên | vi |
| dc.title | Ước lượng mức sẵn lòng chi trả của người dân cho việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước tại làng nghề Lũng Vị - xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ - TP. Hà Nội bằng phương pháp định giá ngẫu nhiên | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kinh tế (BSc. Theses - Economics) | |
