Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đặng Thị, Hoa | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bích, Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T07:58:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T07:58:50Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/36886 | - |
| dc.description | 62 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Công ty TNHH | vi |
| dc.subject | Thành Long | vi |
| dc.subject | Sơn Dương | vi |
| dc.subject | Tuyên Quang | vi |
| dc.subject | Tiêu thụ sản phẩm | vi |
| dc.title | Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm Chè của Công ty TNHH Thành Long - Sơn Dương - Tuyên Quang | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kinh tế (BSc. Theses - Economics) | |
