Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Hải, Tuất | - |
| dc.contributor.author | Phùng Đình, Trung | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T02:58:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T02:58:39Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/36829 | - |
| dc.description | 59 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Dự báo | vi |
| dc.subject | Loài thông mã vĩ | vi |
| dc.subject | Tái sinh tự nhiên | vi |
| dc.title | Xây dựng mô hình suất sinh trưởng để góp phần vào việc dự báo sinh trưởng cho loài thông Mã vĩ (Pinus massoniana) tái sinh tự nhiên, đều tuổi ở Yên Dũng - Bắc Giang/ | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Lâm học (BSc. Theses - Forestry) | |
