Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Đình, Sâm | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Quang, Hưng | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T08:18:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T08:18:19Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/36735 | - |
| dc.description | 43 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu | vi |
| dc.subject | Chỉ tiêu sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Hiệu suất quang hợp | vi |
| dc.subject | Loài Trám | vi |
| dc.subject | Loài Thông | vi |
| dc.subject | Ảnh hưởng | vi |
| dc.subject | Hàm lượng NPK | vi |
| dc.title | Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh trưởng và hiệu suất quang hợp của loài trám (Canarium), loài Thông (Pinus Caribaea) dưới ảnh hưởng của các hàm lượng NPK khác nhau ở giai đoạn 4 tháng tuổi (bố trí 7 công thức 3 lần lặp) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Lâm học (BSc. Theses - Forestry) | |
