Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Ngọc, Bình | - |
| dc.contributor.author | Mạc Như, Thanh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T02:15:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T02:15:51Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/36650 | - |
| dc.description | 59 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Đánh giá tình hình | vi |
| dc.subject | Tiêu thụ | vi |
| dc.subject | Biện pháp | vi |
| dc.subject | Tăng lợi nhuận | vi |
| dc.subject | Sản xuất kinh doanh | vi |
| dc.subject | Lâm trường ĐôngTriều | vi |
| dc.title | Đánh giá tình hình tiêu thụ và một số biện pháp nhằm tăng lợi nhuận sản xuất kinh doanh tại lâm trường Đông Triều - Quảng Ninh | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản trị kinh doanh (BSc. Theses - Business Administration) | |
