Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hoàng Sỹ, Động | - |
| dc.contributor.advisor | Phùng Văn, Khoa | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Thắm | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T03:04:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T03:04:50Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/36503 | - |
| dc.description | 59 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Phần mềm ArcGis | vi |
| dc.subject | Bản đồ | vi |
| dc.subject | Mô hình số độ cao | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ArcGis để tạo bản đồ mô hình số độ cao (Digital Elevation Model - Dem) ho khu vực núi Luốt, Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Tây. | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Khoa học môi trường (BSc. Theses - Environmental Sciences) | |
