Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trịnh Quang, Thoại | - |
| dc.contributor.author | Đàm Thị, Út | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T09:09:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T09:09:57Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/36446 | - |
| dc.description | 50 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Ô nhiễm | vi |
| dc.subject | Rác thải | vi |
| dc.subject | Văn Giang | vi |
| dc.subject | Hưng Yên | vi |
| dc.title | Ước lượng mức sẵn lòng chi trả của người dân để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm rác thải tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Kinh tế (BSc. Theses - Economics) | |
