Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ Tiến, Hinh | - |
| dc.contributor.author | Phạm Hữu, Chiến | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T07:35:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T07:35:13Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/36419 | - |
| dc.description | 49 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu | vi |
| dc.subject | Phân bố phần trăm | vi |
| dc.subject | Nhân tố điều tra | vi |
| dc.subject | Thông ba lá | vi |
| dc.subject | Lâm trường Điện Biên | vi |
| dc.title | Nghiên cư phân bố phần trăm của một số nhân tố điều tra theo cỡ kính lâm phần Thông ba lá (Pinus kesiya) thuần loài ở lâm trường Điện Biên - Lai Châu | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Lâm học (BSc. Theses - Forestry) | |
