Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm Ngọc, Giao | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Việt, Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T07:26:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T07:26:59Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/36417 | - |
| dc.description | 32 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu | vi |
| dc.subject | Mối quan hệ | vi |
| dc.subject | Đường kính | vi |
| dc.subject | Chiều cao | vi |
| dc.subject | Thể tích | vi |
| dc.subject | Phương hướng ứng dụng | vi |
| dc.subject | Điều tra | vi |
| dc.subject | Rừng trồng | vi |
| dc.subject | Bạch đàn thuần loài | vi |
| dc.subject | Sông Cấm | vi |
| dc.title | Bước đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa đường kính gốc (D0) ngang ngực (D1.3) và chiều cao (H) và thể tích (V), với đường kính tán (Dt) và phương pháp ứng dụng trong điều tra rừng trồng Bạch đàn trồng thuần loại đều tuổi thuộc vùng phòng hộ Sông Cấm huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Lâm học (BSc. Theses - Forestry) | |
