Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ Tiến, Hinh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Tiến, Khanh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T04:30:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T04:30:31Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/36410 | - |
| dc.description | 35 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu | vi |
| dc.subject | Mối quan hệ | vi |
| dc.subject | Chỉ tiêu đo đếm | vi |
| dc.subject | Cây cá lẻ | vi |
| dc.subject | Xác định mật độ | vi |
| dc.subject | Phương pháp lựa chọn | vi |
| dc.subject | Thông đuôi ngựa | vi |
| dc.subject | Núi Luốt | vi |
| dc.title | Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu đo đếm trên cây cá lẻ làm cơ sở xác định mật độ tối ưu và phương pháp lựa chọn cây tiêu chuẩn rừng Thông đuôi ngựa trồng tại Núi Luốt trường ĐHLN | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Lâm học (BSc. Theses - Forestry) | |
