Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thu, Trang | - |
| dc.contributor.author | Đỗ Thị, Hiệp | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T08:10:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T08:10:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/36218 | - |
| dc.description | 62 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tài chính | vi |
| dc.subject | Công ty TNHH | vi |
| dc.subject | Vật liệu | vi |
| dc.subject | Xây dựng | vi |
| dc.subject | Thành Đô | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thành Đô | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản trị kinh doanh (BSc. Theses - Business Administration) | |
