Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dương Thị Thanh, Mai | - |
| dc.contributor.author | Lê Hoài, Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T01:34:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T01:34:14Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/36125 | - |
| dc.description | 63 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Vốn kinh doanh | vi |
| dc.subject | Công ty TNHH | vi |
| dc.subject | Dược phẩm | vi |
| dc.subject | Hà Nội | vi |
| dc.title | Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH dược phẩm Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản trị kinh doanh (BSc. Theses - Business Administration) | |
