Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm Xuân, Phương | - |
| dc.contributor.author | Phạm Thanh, Thuỷ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T02:40:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T02:40:17Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/35922 | - |
| dc.description | 86 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Cơ cấu thu nhập | vi |
| dc.subject | Vốn | vi |
| dc.subject | Kinh tế hộ gia đình | vi |
| dc.subject | Thực trạng | vi |
| dc.title | Nghiên cứu cơ cấu thu nhập và thực trạng vốn sản xuất trong kinh tế gia đình ở xã Liên Hoà - Lạc Thuỷ - Hoà Bình. | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Kinh tế lâm nghiệp (BSc. Theses - Forestry Economics) | |
