Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm Thanh, Quế | - |
| dc.contributor.author | Nông Thị, Bến | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T04:25:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T04:25:27Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/35812 | - |
| dc.description | 56 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | GIS | vi |
| dc.subject | Viễn thám | vi |
| dc.subject | Bản đồ | vi |
| dc.subject | Đất rừng | vi |
| dc.subject | Cao Phong | vi |
| dc.subject | Hòa Bình | vi |
| dc.title | Ứng dụng GIS và viễn thám thành lập bản đồ biến động đất rừng giai đoạn 2009 - 2014 tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý đất đai và phát triển nông thôn (BSc. Theses - Land manegement and rural development) | |
