Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê Hùng, Chiến | - |
| dc.contributor.author | Lò Văn, An | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T04:06:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T04:06:37Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/35801 | - |
| dc.description | 65 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Viễn thám | vi |
| dc.subject | GIS | vi |
| dc.subject | Bản đồ | vi |
| dc.subject | Hiện trạng rừng | vi |
| dc.subject | Mường Lay | vi |
| dc.subject | Điện Biên | vi |
| dc.title | Ứng dụng viễn thám và GIS xây dựng bản đồ hiện trạng rừng năm 2015 tại địa bàn thị xã Mường Lay - tỉnh Điện Biên | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý đất đai và phát triển nông thôn (BSc. Theses - Land manegement and rural development) | |
