Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Văn, Hợp | - |
| dc.contributor.author | Vũ Thị, Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T07:15:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T07:15:29Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/35636 | - |
| dc.description | 52 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tài chính | vi |
| dc.subject | Thanh toán | vi |
| dc.subject | Công ty TNHH | vi |
| dc.subject | Xăng dầu | vi |
| dc.subject | Thượng Hải | vi |
| dc.subject | Thanh Hóa | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Thượng Hải - Hải Thanh - Tĩnh Gia - Thanh Hóa | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
