Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chu Thị, Thu | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Hương | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T03:38:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T03:38:18Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/35458 | - |
| dc.description | 72 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tài chính | vi |
| dc.subject | Công ty TNHH | vi |
| dc.subject | Xây dựng | vi |
| dc.subject | Thắng Lợi | vi |
| dc.subject | Đông Triều | vi |
| dc.subject | Quảng Ninh | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty TNHH xây dựng Thắng Lợi - Hà Giang - Đức Chính - Đông Triều - Quảng Ninh | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
