Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trịnh Quang, Thoại | - |
| dc.contributor.author | Lương Thị, Thủy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T02:05:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T02:05:18Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/35421 | - |
| dc.description | 67 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tài chính | vi |
| dc.subject | Thanh toán | vi |
| dc.subject | Công ty cổ phần | vi |
| dc.subject | Long Hầu GPI | vi |
| dc.subject | Tiền Hải | vi |
| dc.subject | Thái Bình | vi |
| dc.title | Nghiên cứu tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Long Hầu GPI - huyện Tiền Hải - tỉnh Thái Bình | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
