Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ Khắc, Bảy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T08:10:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T08:10:12Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/35348 | - |
| dc.description | 44 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | NCKH cấp khoa | vi |
| dc.subject | Cực trị | vi |
| dc.subject | Hàm 2 biến | vi |
| dc.subject | Đồ thị | vi |
| dc.title | Chương trình tính cực trị và đồ thị của hàm hai biến đa mục tiêu. | vi |
| dc.type | Kết quả nghiên cứu khoa học (Research Project Report) | vi |
Appears in Collections | 01. Kết quả nghiên cứu khoa học (Research Project Reports) | |
