Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Võ Thị Phương, Nhung | - |
| dc.contributor.author | Phạm Thị, Tuyết | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T04:14:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T04:14:35Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/35316 | - |
| dc.description | 57 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tài chính | vi |
| dc.subject | Công ty cổ phần | vi |
| dc.subject | Cơ khí | vi |
| dc.subject | Môi trường | vi |
| dc.subject | Hà Nội | vi |
| dc.subject | Công nghệ | vi |
| dc.title | Đánh giá tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần công nghệ cơ khí và môi trường - Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
