Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Thanh, Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T03:49:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T03:49:54Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7020 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/35306 | - |
| dc.description | 3 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | vi |
| dc.subject | Tính ổn định | vi |
| dc.subject | Tỉ lệ bạc bụng | vi |
| dc.subject | Hàm lượng amylose | vi |
| dc.subject | Gạo | vi |
| dc.subject | An Giang | vi |
| dc.subject | NNPTNT số 6-2007 | vi |
| dc.title | Nghiên cứu tính ổn định tỉ lệ bạc bụng và hàm lượng amylose của hạt gạo ở tỉnh An Giang | vi |
| dc.type | Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (MARD Journal Article) | vi |
Appears in Collections | 01. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT (Journal of Science - MARD) | |
