Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hoàng Xuân, Niên | - |
| dc.contributor.author | Đào Thanh, Thảo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T04:14:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T04:14:20Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/35136 | - |
| dc.description | 90 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Tỷ lệ pha trộn | vi |
| dc.subject | Vỏ quả cây Jatropha | vi |
| dc.subject | Đậu phộng | vi |
| dc.subject | Ván dăm | vi |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ pha trộn đến chế chất lượng ván dăm hỗn hợp vỏ quả cây Jatropha và vỏ đậu phộng (vỏ lạc). | vi |
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. LV - Kỹ thuật máy, thiết bị và công nghệ gỗ, giấy (MSc. Theses - Machinery Engineering and Wood, Pulp Processing Technology) | |
