Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị, Hải | - |
| dc.contributor.author | Vũ Đình, Huy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T02:06:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T02:06:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/35051 | - |
| dc.description | 56 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Bản đồ địa chính | vi |
| dc.subject | Số liệu | vi |
| dc.subject | Phần mềm Microstation | vi |
| dc.subject | Phần mềm Famis | vi |
| dc.title | Thành lập bản đồ địa chính từ số liệu đo đạc trực tiếp bằng phần mềm Microstation và Famis tại xã Sử Pán huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý đất đai và phát triển nông thôn (BSc. Theses - Land manegement and rural development) | |
