Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Quang, Hà | - |
| dc.contributor.author | Phạm Văn, Ngọc | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T08:58:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T08:58:58Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/35010 | - |
| dc.description | 74 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Khả năng thanh toán | vi |
| dc.subject | Công ty cổ phần dược | vi |
| dc.subject | Hải Dương | vi |
| dc.title | Nghiên cứu tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty cổ phần dược - vật tư y tế Hải Dương | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kinh tế lâm nghiệp (BSc. Theses - Forestry Economics) | |
