Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Thi, Thơm | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngọc, Ánh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T02:08:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T02:08:34Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/34822 | - |
| dc.description | 50 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Viễn thám | vi |
| dc.subject | GIS | vi |
| dc.subject | Bản đồ lớp phủ rừng | vi |
| dc.title | Sử dụng tư liệu viễn thám và GIS thành lập bản đồ lớp phủ rừng tỷ lệ 1/10.000 tại xã Thanh Mai - huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Quản lý đất đai và phát triển nông thôn (BSc. Theses - Land manegement and rural development) | |
