Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trịnh Hữu, Trọng | - |
| dc.contributor.author | Cao Thế, Bình | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-30T07:20:09Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-30T07:20:09Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/3478 | - |
| dc.description | 76 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Máy phay TUM20VS | - |
| dc.subject | Chi phí năng lượng riêng | vi |
| dc.subject | Thông số ảnh hưởng | vi |
| dc.subject | Độ nhám bề mặt | vi |
| dc.subject | LVLN | vi |
| dc.subject | LVKTCK | vi |
| dc.title | Nghiên cứu một số thông số ảnh hưởng đến chi phí năng lượng riêng và độ nhám bề mặt khi phay mặt phẳng bằng dao phay đĩa trên máy phay TUM20VS | vi |
| dc.type | Luận văn Thạc sĩ (MSc. Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. LV - Kỹ thuật cơ khí (MSc. Theses - Mechanical Engineering) | |

