Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bế Minh, Châu | - |
| dc.contributor.author | Hoàng Đình, Tú | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T08:06:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T08:06:32Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/34541 | - |
| dc.description | 59 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Đánh giá | vi |
| dc.subject | Hiện trạng | vi |
| dc.subject | Chất lượng nước | vi |
| dc.subject | Sông đào | vi |
| dc.title | Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Đào Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Appears in Collections | 01. KL - Khoa học môi trường (BSc. Theses - Environmental Sciences) | |
