Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi Thị Ngọc, Thoa | - |
| dc.contributor.author | Hoàng Đức, Tuyền | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T02:02:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T02:02:53Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/34422 | - |
| dc.description | 52 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Hiệu quả kinh doanh | vi |
| dc.subject | Sản xuất kinh doanh | vi |
| dc.title | Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Đại Chính Mỹ Đức, Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản trị kinh doanh (BSc. Theses - Business Administration) | |
