Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dương Thị Bích, Ngọc | - |
| dc.contributor.author | Bùi Công, Thắng | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T01:59:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T01:59:12Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/34420 | - |
| dc.description | 32 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Đánh giá | vi |
| dc.subject | Xử lý nước thải | vi |
| dc.subject | Poli Almuminium Chloride | vi |
| dc.subject | Men Emic | vi |
| dc.subject | Công ty thực phẩm | vi |
| dc.title | Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bằng Poli Almuminium Chloride (PAC) và men Emic cho nước thải của công ty thực phẩm Vinh Anh - Thường Tín - Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Khoa học môi trường (BSc. Theses - Environmental Sciences) | |
