Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thi Bích, Hảo | - |
| dc.contributor.author | Ngô Văn, Lực | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T09:14:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T09:14:17Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/34237 | - |
| dc.description | 62 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu | vi |
| dc.subject | Hiệu quả | vi |
| dc.subject | Hệ thống | vi |
| dc.subject | Xử lý nước thải | vi |
| dc.subject | Công ty cổ phần Giấy | vi |
| dc.subject | Hoàng Văn Thụ | vi |
| dc.title | Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải tại Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ tỉnh Thái Nguyên | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Khoa học môi trường (BSc. Theses - Environmental Sciences) | |
