Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Xuân, Hương | - |
| dc.contributor.author | Bùi Thị, Tín | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T08:04:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T08:04:36Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/33917 | - |
| dc.description | 52 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Phân tích | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Khả năng thanh toán | vi |
| dc.subject | Công ty Xây dựng và Đầu tư số 8 Đống Đa | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính và khả năng thanh toán của Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư số 8 Đống Đa - Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản trị kinh doanh (BSc. Theses - Business Administration) | |
