Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hà Quang, Khải | - |
| dc.contributor.author | Trần Thị Thanh, Lâm | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T07:55:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T07:55:45Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/33889 | - |
| dc.description | 56 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Hiệu quả | vi |
| dc.subject | Mô hình sử dụng đất | vi |
| dc.subject | Đất nông nghiệp | vi |
| dc.subject | Đất dốc | vi |
| dc.subject | Đà Bắc | vi |
| dc.subject | Hòa Bình | vi |
| dc.title | Đánh giá hiệu quả một số mô hình sử dụng đất nông nghiệp tại xã Toàn Sơn - huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình, từ đó đề xuất hướng sử dụng đất dốc có hiệu quả hơn | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản lý đất đai và phát triển nông thôn (BSc. Theses - Land manegement and rural development) | |
