Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Le Van, Cuong | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T08:06:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-25T08:06:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/33298 | - |
| dc.description | 11 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Climate | vi |
| dc.subject | Pinus kesiya | vi |
| dc.subject | Response equation | vi |
| dc.subject | Tree ring-width | vi |
| dc.subject | Tạp chí số Vol10, No1-2025 | vi |
| dc.title | Relationship between ring-width growth of Pinus kesiya royle ex Gordon and climatic factors in the Duc Trong area of Lam Dong province | vi |
| dc.type | Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (VNUF Journal Article) | vi |
Bộ sưu tập | 01. Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp (Journal of Science - VNUF) | |
