Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thùy, Dung | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hoài, Thu | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T08:40:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-19T08:40:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31589 | - |
| dc.description | 57 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Hiệu quả kinh doanh | vi |
| dc.subject | Đầu tư và xuất nhập khẩu Đăng Quang | vi |
| dc.subject | Hải Phòng | vi |
| dc.title | Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Đăng Quang, Hải Phòng | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản trị kinh doanh (BSc. Theses - Business Administration) | |
