Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Bá, Huân | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Bá, Hải | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T03:46:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-19T03:46:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31575 | - |
| dc.description | 54 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Hiệu quả sản xuất | vi |
| dc.subject | Sản xuất kinh doanh | vi |
| dc.subject | Dinh dưỡng Tân Tiến | vi |
| dc.subject | Hòa Bình | vi |
| dc.title | Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dinh dưỡng Tân Tiến Hòa Bình | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản trị kinh doanh (BSc. Theses - Business Administration) | |
