Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Võ Đại, Hải | - |
| dc.contributor.author | Hà Thị, Dung | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T03:46:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-18T03:46:37Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31560 | - |
| dc.description | 56 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm nghiệp | vi |
| dc.subject | Khả năng sinh trưởng | vi |
| dc.subject | Loài keo tai tượng | vi |
| dc.subject | Dự án WB3 | vi |
| dc.subject | Mô hình trình diễn | vi |
| dc.subject | Thừa Thiên Huế | vi |
| dc.subject | Lâm học | vi |
| dc.title | Bước đầu đánh giá khả năng sinh trưởng của các loài Keo tai tượng và Keo lai trồng trong các mô hình trình diễn của dự án WB3 tại 2 huyện Phú Lộc và Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Lâm học (BSc. Theses - Forestry) | |
