Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Bá, Huân | - |
| dc.contributor.author | Lý Thị, Tuyết | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T02:50:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-18T02:50:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31553 | - |
| dc.description | 61 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Hiệu quả sản xuất | vi |
| dc.subject | Kinh doanh | vi |
| dc.subject | Công ty dược Tuyên Quang | vi |
| dc.subject | Tuyên Quang | vi |
| dc.title | Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dược Tuyên Quang (Tunaco), Tuyên Quang | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản trị kinh doanh (BSc. Theses - Business Administration) | |
