Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi Thị Ngọc, Thoa | - |
| dc.contributor.author | Hoàng Trung, Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T02:25:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-18T02:25:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31544 | - |
| dc.description | 65 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Khả năng thanh toán | vi |
| dc.subject | Công ty xây lắp và tư vấn An Việt | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính và khả năng thanh toán tại công ty TNHH xây lắp và tư vấn An Việt, Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Quản trị kinh doanh (BSc. Theses - Business Administration) | |
