Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đỗ Thị Thúy, Hằng | - |
| dc.contributor.author | Phạm Minh, Thu | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T09:43:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-16T09:43:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31491 | - |
| dc.description | 73 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Sử dụng vốn | vi |
| dc.subject | Xuất nhập khẩu | vi |
| dc.subject | Dược phẩm Tonic | vi |
| dc.subject | Quang Phát | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình sử dụng vốn tại công ty TNHH xuất nhập khẩu dược phẩm Tonic - Quang Phát, Hà Nội | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
