Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chu Thị, Thu | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Xuân Trúc, Mai | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-16T09:38:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-16T09:38:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/31490 | - |
| dc.description | 69 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Lâm Nghiệp | vi |
| dc.subject | Tình hình tài chính | vi |
| dc.subject | Khả năng thanh toán | vi |
| dc.subject | Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam | vi |
| dc.subject | Công ty lâm nghiệp Hòa Bình | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính và khả năng thanh toán của chi nhánh tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần - công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp (BSc.Thesis) | vi |
Bộ sưu tập | 01. KL - Kế toán (BSc. Theses - Accounting) | |
